Dotée d'une pointe et d'une conception filetée de précision, cette aiguille de distribution offre des performances fiables pour les fluides visqueux, garantissant une application cohérente dans des environnements de haute précision.

Tableau des tailles de la buse de distribution :
| Modèle | Couleur | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Longueur de l'aiguille |
|---|---|---|---|---|
| 18G | Rose | 1,275 mm | 1,025 mm | 13mm |
| 19G | Crème | 1,05 mm | 00,8 mm | 13mm |
| 20G | Jaune | 0.905mm | 0.655mm | 13mm |
| 21G | Vert | 0.805mm | 0.555mm | 13mm |
| 22G | Noir | 0.705mm | 0.455mm | 13mm |
| 23G | Bleu | 0.605mm | 0.375mm | 13mm |
| 24G | Violet | 0.555mm | 0.345mm | 13mm |
| 25G | Orange | 0.505mm | 0.295mm | 13mm |
| 26G | Brun | 0.455mm | 0.255mm | 13mm |
| 27G | Gris | 0.417mm | 0.217mm | 13mm |
Remarque : les dimensions ci-dessus sont mesurées manuellement et peuvent présenter de légers écarts.










