Tableau des tailles de la buse de distribution :
| Jauge | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Largeur de la pointe plate | Longueur de la pointe plate | Diamètre intérieur de la pointe plate |
|---|---|---|---|---|---|
| 8G | 3,5 mm | 4,0 mm | 5,9 mm | 1,3 mm | 00,6 mm |
| 10G | 3,0 mm | 3,5 mm | 5,0 mm | 1,2 mm | 00,6 mm |
| 11G | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,3 mm | 1,1 mm | 00,6 mm |
| 12G | 2,3 mm | 2,8 mm | 4,0 mm | 1,0 mm | 00,6 mm |
| 13G | 1,9 mm | 2,4 mm | 3,4 mm | 00,9 mm | 00,6 mm |
| 14G | 1,6 mm | 2,1 mm | 2,8 mm | 1,1 mm | 00,6 mm |
| 15G | 1,36 mm | 1,84 mm | 2,4 mm | 1,0 mm | 00,6 mm |
| 16G | 1,2 mm | 1,64 mm | 2,2 mm | 00,85 mm | 00,6 mm |
| 17G | 1,12 mm | 1,48 mm | 2,0 mm | 00,8 mm | 00,6 mm |
| 18G | 00,84 mm | 1,28 mm | 1,7 mm | 00,75 mm | 00,6 mm |
| 19G | 00,75 mm | 1,05 mm | 1,6 mm | 00,7 mm | 00,6 mm |
| 20G | 00,61 mm | 00,91 mm | 1,15 mm | 00,65 mm | 00,6 mm |











