精密に設計された先端とねじ付きデザインを特徴とするこの分配針は、粘性液の信頼性の高いパフォーマンスを提供し、高精度環境で一貫したアプリケーションを確保します。
ディスペンサーノズルのサイズ表:
| モデル | 色 | 外径 | 内径 | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 緑 | 3.5mm | 3.1mm | 30mm |
| 11G | オレンジ | 3.0mm | 2.6mm | 30mm |
| 12g | 紫 | 2.77mm | 2.37mm | 30mm |
| 13G | 青 | 2.4mm | 2.0mm | 30mm |
| 13G | オリーブ | 2.1mm | 1.6mm | 30mm |
| 14G | オリーブ | 1.85mm | 1.55mm | 30mm |
| 15G | アンバー | 1.85mm | 1.34mm | 30mm |
| 16G | グレー | 1.63mm | 1.2mm | 30mm |
| 17g | Light Amber | 1.48mm | 1.1mm | 30mm |
| 18G | 緑 | 1.28mm | 0.83mm | 30mm |
| 19g | 黒 | 1.05mm | 0.7mm | 30mm |
| 20G | ピンク | 0.91mm | 0.6mm | 30mm |
| 21G | 紫 | 0.81mm | 0.6mm | 30mm |
| 22G | 青 | 0.71mm | 0.4mm | 30mm |
| 23g | オレンジ | 0.63mm | 0.34mm | 30mm |
| 24g | Orange-Red | 0.55mm | 0.31mm | 30mm |
| 25g | Bright Red | 0.51mm | 0.25mm | 30mm |
| 26g | Apricot | 0.46mm | 0.24mm | 30mm |
| 27g | 透明 | 0.4mm | 0.2mm | 30mm |
| 28G | 透明 | 0.35mm | 0.19mm | 30mm |
| 30G | Lavender | 0.31mm | 0.16mm | 30mm |
| 32G | 黄色 | 0.25mm | 0.09mm | 30mm |
| 34G | Cyan | 0.25mm | 0.06mm | 30mm |











