コアの利点
- デュアルモードの柔軟性: フルボードと選択的コンフォーマルコーティングの両方を処理します
- 高速精度: 調整可能なコーティング速度(0-5000mm/min) + 0.01mm再現性
スマート制御システム
- 自動/PC制御モードを使用したPLC + LCDインターフェイス
- 手動プログラミングをサポートしています(1,000以上のプリセットプログラムを保存)
高性能ドライブシステム
- サーボモーター +デュアル高精度リードネジ(xy軸)
- デュアルバルブ操作:精密スプレーバルブ +分配バルブ
- 最大旅行速度: 800mm/s
仕様
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 1300×1800×1700mm | 
| 作業台 | T16 クロームプレート | 
| 重さ | 850kg | 
| コントロール | シーケンサ+液晶 | 
| 運用モデル | 自動/PC | 
| プログラミング | マニュアル | 
| プログラム格納数 | > 1000 | 
| トラックの高さ | 920±20mm | 
| 基板速度 | 0-5000mm/分 | 
| 基板方向 | 左→右(右→左) | 
| 基板幅 | 50~450mm | 
| 速度制御 | 自動調整 | 
| 運転方法 | ステッピングモーター+デュアル高精度スクリューロッド | 
| XY軸駆動 | サーボモーター+高精度スクリューロッド | 
| XYZ軸速度 | 800mm/秒最大 | 
| XYZ 軸の再現性 | 00.01mm | 
| バルブ駆動 | 2 * ダブルロッドシリンダー | 
| バルブ数量 | 2個 | 
| バルブタイプ | 1つの高精度スプレーバルブ、1つの高精度ディスペンスバルブ | 
| 基板サイズ | 最大: W450mm*L450mm*H100mm | 
| グルータンク | 10Lステンレス糊タンク(ミキシング機能付) | 
| 洗浄槽 | 1~2L | 
| 光源 | 導いた | 
| 光源の検出 | 紫外線照明 | 
| 電源 | AC220V 1800W | 
| 空気圧範囲 | 4~6kgf/cm2 | 





