정밀 엔지니어링 팁과 스레드 디자인을 특징으로하는이 디스펜스 바늘은 점성 유체에 대한 신뢰할 수있는 성능을 제공하여 고정밀 환경에서 일관된 응용 프로그램을 보장합니다.
디스펜서 노즐의 크기 표:
| 모델 | 색상 | 외경 | 내 직경 | 총 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 녹색 | 3.5mm | 3.1mm | 30mm |
| 11G | 주황색 | 3.0mm | 2.6mm | 30mm |
| 12g | 보라 | 2.77mm | 2.37mm | 30mm |
| 13G | 파란색 | 2.4mm | 2.0mm | 30mm |
| 13G | 올리브 | 2.1mm | 1.6mm | 30mm |
| 14G | 올리브 | 1.85mm | 1.55mm | 30mm |
| 15G | 호박색 | 1.85mm | 1.34mm | 30mm |
| 16G | 회색 | 1.63mm | 1.2mm | 30mm |
| 17g | 가벼운 앰버 | 1.48mm | 1.1mm | 30mm |
| 18G | 녹색 | 1.28mm | 0.83mm | 30mm |
| 19g | 검은색 | 1.05mm | 0.7mm | 30mm |
| 20G | 분홍색 | 0.91mm | 0.6mm | 30mm |
| 21G | 보라 | 0.81mm | 0.6mm | 30mm |
| 22G | 파란색 | 071mm | 0.4mm | 30mm |
| 23G | 주황색 | 0. | 0.34mm | 30mm |
| 24g | 오렌지-레드 | 0.55mm | 0.31mm | 30mm |
| 25G | 밝은 빨간색 | 0.51mm | 0.25mm | 30mm |
| 26G | 살구 | 0.46mm | 0.24mm | 30mm |
| 27G | 투명한 | 0.4mm | 0.2mm | 30mm |
| 28g | 투명한 | 0.35mm | 0.19mm | 30mm |
| 30G | 라벤더 | 0.31mm | 0.16mm | 30mm |
| 32g | 노란색 | 0.25mm | 0.09mm | 30mm |
| 34g | 시안 | 0.25mm | 0.06mm | 30mm |











