Esta avançada máquina de domar adesivos é uma virada de jogo no setor, aumentando a eficiência e a precisão em seu processo de fabricação de adesivos.
Esta máquina de última geração foi projetada com um sistema de assistência de visão CCD de alta velocidade, fornecendo identificação automática da colocação do produto para dispensação precisa. Não importa onde seu produto esteja localizado dentro da área de identificação designada, o assistente de visão CCD garante detecção e reconhecimento precisos em um instante. Esse recurso acelera significativamente o processo de distribuição, melhorando sua produtividade geral.
Projetado para funcionar eficientemente com colas de duas partes, esta máquina dispensadora garante sempre uma mistura perfeita de componentes adesivos. O mecanismo de distribuição de engenharia de precisão garante uma aplicação de adesivo suave e consistente, reduzindo assim o desperdício e maximizando a eficiência.
A máquina dispensadora de cola de 2 partes CCD Vision Assist de alta velocidade também possui interfaces fáceis de usar, permitindo fácil operação e tempo de inatividade mínimo. A sua construção robusta garante durabilidade duradoura, tornando-o um investimento inteligente para empresas que procuram otimizar os seus processos de distribuição de adesivo.
Esteja você envolvido em aplicações industriais complexas ou precise de uma solução eficiente para operações de menor escala, a máquina dispensadora de cola de 2 partes CCD Vision Assist de alta velocidade oferece desempenho confiável e preciso sempre.
| Modelo | SJ2530S | SJ4050S |
| Dimensão (C*L*A) | 1000*1150*1800mm | 1890*1640*1870mm |
| Faixa de Trabalho X/Y/Z | 250*300*100mm | 300*400*100mm |
| Área de identificação da câmera | 250*300mm | 300*400mm |
| Quantidade de câmeras | 1 | 2 |
| Peso | 390kg | 670kg |
| Base | Alumínio/Mármore | |
| Capacidade do tanque | Tanque A/B: 25L Tanque de Limpeza: 5: | |
| Taxa de mistura de cola | 1:1 a 10:1 | |
| Método de Medição | Bomba de engrenagem/parafuso | |
| Precisão de Medição | Quantidade ± 2%, Razão: ± 2% | |
| Método de Mistura | Mixagem Estática/Dinâmica | |
| Ao controle | PC+PLC+Tela sensível ao toque+CCD | |
| Viscosidade adesiva | <10000cps | |
| Padrão | Ponto, Linha, Quadrado, Arco | |
| Velocidade X/Y/Z, Repetibilidade | Máx.: 500mm/s ±0,01mm | |
| Fonte de energia | 220v/50hz 2000-4000w | |
| Faixa de pressão de entrada | 00,5-0,8<Pa | |
| Modelo | SJ4060S | SJ4060HA |
| Dimensão (C*L*A) | 2140*1740*1960mm | 2150*1140*1960 |
| Faixa de Trabalho X/Y/Z | 400*500*100mm | 400*600*100mm |
| Área de identificação da câmera | 400*500mm | 400*600mm |
| Quantidade de câmeras | 2 | 2 |
| Peso | 700kg | 730kg |
| Base | Alumínio/Mármore | |
| Capacidade do tanque | Tanque A/B: 25L Tanque de Limpeza: 5: | |
| Taxa de mistura de cola | 1:1 a 10:1 | |
| Método de Medição | Bomba de engrenagem/parafuso | |
| Precisão de Medição | Quantidade ± 2%, Razão: ± 2% | |
| Método de Mistura | Mixagem Estática/Dinâmica | |
| Ao controle | PC+PLC+Tela sensível ao toque+CCD | |
| Viscosidade adesiva | <10000cps | |
| Padrão | Ponto, Linha, Quadrado, Arco | |
| Velocidade X/Y/Z, Repetibilidade | Máx.: 500mm/s ±0,01mm | |
| Fonte de energia | 220v/50hz 2000-4000w | |
| Faixa de pressão de entrada | 00,5-0,8<Pa | |






