Tabela de tamanhos do bico do dispensador:
| Gauge | Diâmetro interno | Diâmetro Externo | Flat Tip Width | Flat Tip Length | Flat Tip Inner Diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| 8G | 3,5 mm | 4.0mm | 5.9mm | 1.3mm | 00,6mm |
| 10G | 3,0 mm | 3,5 mm | 5.0mm | 1,2 mm | 00,6mm |
| 11G | 2.5mm | 3,0 mm | 4.3mm | 1,1 mm | 00,6mm |
| 12G | 2.3mm | 2.8mm | 4.0mm | 1.0mm | 00,6mm |
| 13G | 1.9mm | 2,4 mm | 3.4mm | 0.9mm | 00,6mm |
| 14G | 1,6 mm | 2,1 mm | 2.8mm | 1,1 mm | 00,6mm |
| 15G | 1.36mm | 1.84mm | 2,4 mm | 1.0mm | 00,6mm |
| 16G | 1,2 mm | 1.64mm | 2.2mm | 0.85mm | 00,6mm |
| 17G | 1.12mm | 1,48 mm | 2,0 mm | 00,8mm | 00,6mm |
| 18G | 0.84mm | 1,28 mm | 1.7mm | 0.75mm | 00,6mm |
| 19G | 0.75mm | 1,05 mm | 1,6 mm | 00,7mm | 00,6mm |
| 20G | 0.61mm | 00,91 mm | 1.15mm | 0.65mm | 00,6mm |











