Tabla de tamaños de la boquilla del dispensador:
SKU | Color | Adentro | Afuera | Longitud | Observación |
---|---|---|---|---|---|
10G | Verde claro | 3 | 3.8 | 30 | 100 unids/paquete |
11G | Naranja claro | 2.5 | 3.2 | 30 | 100 unids/paquete |
13G | Azul claro | 2 | 2.7 | 30 | 100 unids/paquete |
14G | Aceituna | 1,55 | 1,84 | 30 | 100 unids/paquete |
15G | Ámbar | 1.36 | 1.7 | 30 | 100 unids/paquete |
16G | Gris | 1.2 | 1,64 | 30 | 100 unids/paquete |
18G | Verde | 0.84 | 1.27 | 30 | 100 unids/paquete |
20G | Rosa | 0.6 | 0.91 | 30 | 100 unids/paquete |
21G | Púrpura | 0.51 | 0.82 | 30 | 100 unids/paquete |
22G | Azul | 0.41 | 0.72 | 30 | 100 unids/paquete |
23G | Naranja | 0.34 | 0.64 | 30 | 100 unids/paquete |
25G | Rojo | 0.26 | 0.51 | 30 | 100 unids/paquete |
27G | Transparente/Negro | 0.21 | 0.41 | 30 | 100 unids/paquete |
30G | Transparente | 0.16 | 0.31 | 30 | 100 unids/paquete |
- El diseño cónico proporciona un flujo de fluido viscoso más suave. Para todas las jeringas estándar con interfaz Luer lock y cilindros dispensadores.
- Las puntas cónicas moldeadas de polipropileno rígido y opaco brindan protección para fluidos sensibles a la luz.