ディスペンサーノズルのサイズ表:
| ゲージ | 内径 | 外径 | フラットチップ幅 | 平らな先端の長さ | 平らな先端内径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8g | 3.5mm | 4.0mm | 5.9mm | 1.3mm | 0.6mm |
| 10G | 3.0mm | 3.5mm | 5.0mm | 1.2mm | 0.6mm |
| 11G | 2.5mm | 3.0mm | 4.3mm | 1.1mm | 0.6mm |
| 12g | 2.3mm | 2.8mm | 4.0mm | 1.0mm | 0.6mm |
| 13G | 1.9mm | 2.4mm | 3.4mm | 0.9mm | 0.6mm |
| 14G | 1.6mm | 2.1mm | 2.8mm | 1.1mm | 0.6mm |
| 15G | 1.36mm | 1.84mm | 2.4mm | 1.0mm | 0.6mm |
| 16G | 1.2mm | 1.64mm | 2.2mm | 0.85mm | 0.6mm |
| 17g | 1.12mm | 1.48mm | 2.0mm | 0.8mm | 0.6mm |
| 18G | 0.84mm | 1.28mm | 1.7mm | 075mm | 0.6mm |
| 19g | 075mm | 1.05mm | 1.6mm | 0.7mm | 0.6mm |
| 20G | 0.61mm | 0.91mm | 1.15mm | 0.65mm | 0.6mm |











