Tabel Ukuran Nosel Dispenser:

| SKU | Warna | Di dalam | Di luar | Panjang | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10G | Hijau muda | 3 | 3.8 | 30 | 100 buah/bungkus |
| 11G | Oranye Muda | 2.5 | 3.2 | 30 | 100 buah/bungkus |
| 13G | Biru muda | 2 | 2.7 | 30 | 100 buah/bungkus |
| 14G | Zaitun | 1.55 | 1.84 | 30 | 100 buah/bungkus |
| 15G | Amber | 1.36 | 1.7 | 30 | 100 buah/bungkus |
| 16G | Abu-abu | 1.2 | 1.64 | 30 | 100 buah/bungkus |
| 18G | Hijau | 0.84 | 1.27 | 30 | 100 buah/bungkus |
| 20G | Merah Jambu | 0.6 | 0.91 | 30 | 100 buah/bungkus |
| 21G | Ungu | 0.51 | 0.82 | 30 | 100 buah/bungkus |
| 22G | Biru | 0.41 | 0.72 | 30 | 100 buah/bungkus |
| 23g | Oranye | 0.34 | 0.64 | 30 | 100 buah/bungkus |
| 25g | Merah | 0.26 | 0.51 | 30 | 100 buah/bungkus |
| 27g | Transparan/Hitam | 0.21 | 0.41 | 30 | 100 buah/bungkus |
| 30G | Transparan | 0.16 | 0.31 | 30 | 100 buah/bungkus |
- Desain meruncing memberikan aliran cairan kental yang lebih halus. Untuk semua jarum suntik antarmuka kunci Luer standar dan tong pengeluaran.
- Ujung tirus cetakan polipropilena yang kaku dan buram memberikan perlindungan untuk cairan yang peka terhadap cahaya.












