Эта игна с точным инженерным наконечником и резьбовой конструкцией, эта игла, предоставляющая надежную производительность для вязких жидкостей, обеспечивая последовательное применение в среде высокой конкретной.
Таблица размеров сопла дозатора:
| Модель | Цвет | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Общая длина |
|---|---|---|---|---|
| 10G | Зеленый | 3,5 мм | 3,1 мм | 30 мм |
| 11G | Апельсин | 3,0 мм | 2,6 мм | 30 мм |
| 12G | Фиолетовый | 2,77 мм | 2,37 мм | 30 мм |
| 13G | Синий | 2,4 мм | 2,0 мм | 30 мм |
| 13G | Оливковое | 2,1 мм | 1,6 мм | 30 мм |
| 14G | Оливковое | 1,85 мм | 1,55 мм | 30 мм |
| 15G | Янтарь | 1,85 мм | 1,34 мм | 30 мм |
| 16G | Серый | 1,63 мм | 1,2 мм | 30 мм |
| 17G | Светлый янтарь | 1,48 мм | 1,1 мм | 30 мм |
| 18G | Зеленый | 1,28 мм | 0.83 мм | 30 мм |
| 19G | Черный | 1,05 мм | 00,7 мм | 30 мм |
| 20G | Розовый | 00,91 мм | 0.6 мм | 30 мм |
| 21G | Фиолетовый | 0.81 мм | 0.6 мм | 30 мм |
| 22G | Синий | 071 мм | 0.4 мм | 30 мм |
| 23 г | Апельсин | 0Полем | 0.34 мм | 30 мм |
| 24G | Оранжево-красный | 0.55 мм | 0.31 мм | 30 мм |
| 25г | Ярко -красный | 0.51 мм | 0.25 мм | 30 мм |
| 26 г | Абрикос | 0.46 мм | 0.24 мм | 30 мм |
| 27г | Прозрачный | 0.4 мм | 0.2 мм | 30 мм |
| 28G | Прозрачный | 0.35 мм | 0.19 мм | 30 мм |
| 30G | Лаванда | 0.31 мм | 0.16 мм | 30 мм |
| 32G | Желтый | 0.25 мм | 0.09 мм | 30 мм |
| 34 г | Голубой | 0.25 мм | 0.06 мм | 30 мм |











