Таблица размеров сопла дозатора:
| Измерять | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Плоская ширина кончика | Плоская длина наконечника | Плоский кончик внутренний диаметр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8G | 3,5 мм | 4,0 мм | 5,9 мм | 1,3 мм | 0.6 мм |
| 10G | 3,0 мм | 3,5 мм | 5,0 мм | 1,2 мм | 0.6 мм |
| 11G | 2,5 мм | 3,0 мм | 4,3 мм | 1,1 мм | 0.6 мм |
| 12G | 2,3 мм | 2,8 мм | 4,0 мм | 1,0 мм | 0.6 мм |
| 13G | 1,9 мм | 2,4 мм | 3,4 мм | 00,9 мм | 0.6 мм |
| 14G | 1,6 мм | 2,1 мм | 2,8 мм | 1,1 мм | 0.6 мм |
| 15G | 1,36 мм | 1,84 мм | 2,4 мм | 1,0 мм | 0.6 мм |
| 16G | 1,2 мм | 1,64 мм | 2,2 мм | 0.85 мм | 0.6 мм |
| 17G | 1,12 мм | 1,48 мм | 2,0 мм | 0.8 мм | 0.6 мм |
| 18G | 0.84 мм | 1,28 мм | 1,7 мм | 075 мм | 0.6 мм |
| 19G | 075 мм | 1,05 мм | 1,6 мм | 00,7 мм | 0.6 мм |
| 20G | 0.61 мм | 00,91 мм | 1,15 мм | 0.65 мм | 0.6 мм |











