Bảng kích thước của vòi phun:
Mã hàng | Màu sắc | Bên trong | Ngoài | Chiều dài | Nhận xét |
---|---|---|---|---|---|
10G | Màu xanh lợt | 3 | 3,8 | 30 | 100 cái/gói |
11G | Cam nhạt | 2,5 | 3.2 | 30 | 100 cái/gói |
13G | Xanh nhạt | 2 | 2.7 | 30 | 100 cái/gói |
14G | Ôliu | 1,55 | 1,84 | 30 | 100 cái/gói |
15G | Hổ phách | 1,36 | 1.7 | 30 | 100 cái/gói |
16G | Xám | 1.2 | 1,64 | 30 | 100 cái/gói |
18G | Màu xanh lá | 0.84 | 1,27 | 30 | 100 cái/gói |
20G | Hồng | 0.6 | 00,91 | 30 | 100 cái/gói |
21G | Màu tím | 00,51 | 0.82 | 30 | 100 cái/gói |
22G | Màu xanh da trời | 0.41 | 00,72 | 30 | 100 cái/gói |
23G | Quả cam | 0.34 | 00,64 | 30 | 100 cái/gói |
25G | Màu đỏ | 00,26 | 00,51 | 30 | 100 cái/gói |
27G | Trong suốt/Đen | 00,21 | 0.41 | 30 | 100 cái/gói |
30G | Trong suốt | 00,16 | 00,31 | 30 | 100 cái/gói |
- Thiết kế hình côn cung cấp cho dòng chất lỏng nhớt mượt mà hơn. Đối với tất cả các ống tiêm và thùng phân phối có giao diện khóa Luer tiêu chuẩn.
- Các đầu côn đúc bằng polypropylene cứng, mờ đục giúp bảo vệ các chất lỏng nhạy cảm với ánh sáng.