Dilengkapi ujung yang dirancang secara presisi dan desain berulir, jarum penyalur ini menawarkan kinerja yang andal untuk cairan kental, memastikan penerapan yang konsisten di lingkungan dengan presisi tinggi.

Tabel Ukuran Nosel Dispenser:
| Model | Warna | Diameter Luar | Diameter Dalam | Panjang Jarum |
|---|---|---|---|---|
| 18G | Merah Jambu | 1.275mm | 1,025mm | 13mm |
| 19G | Krim | 1,05mm | 0.8mm | 13mm |
| 20G | Kuning | 00,905mm | 0.655mm | 13mm |
| 21G | Hijau | 00,805mm | 0.555mm | 13mm |
| 22G | Hitam | 00,705mm | 0.455mm | 13mm |
| 23g | Biru | 00,605mm | 0.375mm | 13mm |
| 24G | Ungu | 0.555mm | 0.345mm | 13mm |
| 25g | Oranye | 0.505mm | 0.295mm | 13mm |
| 26G | Cokelat | 0.455mm | 0.255mm | 13mm |
| 27g | Abu-abu | 0.417mm | 0.217mm | 13mm |
Catatan: Dimensi di atas diukur secara manual dan mungkin terdapat sedikit penyimpangan.










